Oto wyniki wszystkich certyfikacji pracy pociągowej które miały miejsce od początku powstania przepisów PP Stowarzyszenia Terranova:
rodzaj certyfikacji | data | klasa | nazwa psa | nazwisko przewodnika | ilość uzyskanych punktów |
letnia | 26.08.2008 | I | AQUI AMIRE Aman Verda | Grażyna Kamińska | 200 |
letnia | 27.08.2010 | I | Norkros HARMONY TOUCH OF NATURE | Irena Kamińska | 200 |
letnia | 27.08.2010 | I | Bora | Irena Kamińska | 200 |
letnia | 25.08.2012 | I | KAGUARA vom Romanshof | Beata Pluta | 200 |
letnia | 23.08.2007 | I | Avalon CANDLE IN THE DARKNESS | Marek Tutak | 198 |
letnia | 26.08.2008 | I | Heban | Karol Bilewicz | 196 |
letnia | 23.08.2007 | I | Norkros GYPSY DELICACY | Anna Gaca | 195 |
letnia | 23.08.2007 | I | Nufidea ABRACADABRA | Małgorzta Nowak | 195 |
letnia | 23.08.2007 | I | RICA Randale von Widdersdorf | Daisy Meyvis | 195 |
letnia | 23.08.2007 | I | XBALOO | Daisy Meyvis | 195 |
letnia | 26.08.2008 | I | Norkros CELTIC WIZZARD | Michał Żabicki | 195 |
letnia | 26.08.2008 | I | Skogbjornen’s NOBLE VIKI | Małgorzta Nowak | 193 |
letnia | 18.08.2011 | I | TREY von Romanshof | Beata Pluta | 191 |
letnia | 27.08.2010 | I | ŁADNY Viva Zabajka FCI | Daria Wilczacka-Markiewicz | 190 |
letnia | 27.08.2010 | I | ŁACIASTA Viva Zabajka FCI | Daria Wilczacka-Markiewicz | 190 |
letnia | 23.08.2013 | I | XANDO von Algauer Bar | Julia Kułas | 190 |
letnia | 23.08.2013 | I | HIACYNTA z Helmowego Jaru | Marek Stejblis | 190 |
letnia | 18.08.2011 | I | IFIGENIA AULIDA Wichrowe Łąki | Robert Habala | 189 |
letnia | 23.08.2007 | I | ADRIATIC Perro Y Caballo | Michał Grześkowiak | 188 |
letnia | 26.08.2008 | I | ARATRAS Cato Sunion | Igor Grześkowiak | 186 |
letnia | 18.08.2011 | I | VARIA von Romanshof | Beata Pluta | 186 |
letnia | 27.08.2010 | I | IMPRESS ENERGY Królowej Mórz | Sabina Bronikowska | 180 |
letnia | 27.08.2010 | I | CARLOS Klejnot Kociewia FCI | Sylwia Strychacz | 180 |
letnia | 18.08.2011 | I | BUICK VELVET Nufidea | Marek Tutak | 176 |
letnia | 25.08.2012 | I | Nandobears FINE NINE | Aili Kivinurm | 175 |
letnia | 18.08.2011 | I | DAGUR DRAKAR Avalon Polonia FCI | Jan Szenborn | 171 |
letnia | 23.08.2013 | I | CYNAMON Alpejski Sen | Marta Wojtasik-Szarawara | 170 |
letnia | 27.08.2010 | I | Norkros IRISH COFFEE | Marek Tutak | 140 |
letnia | 26.08.2008 | II | AQUI AMIRE Aman Verda | Grażyna Kamińska | 200 |
letnia | 27.08.2010 | II | ŁACIASTA Viva Zabajka FCI | Daria Wilczacka-Markiewicz | 200 |
letnia | 27.08.2010 | II | CARLOS Klejnot Kociewia FCI | Sylwia Strychacz | 200 |
letnia | 26.08.2008 | II | Heban | Karol Bilewicz | 197 |
letnia | 23.08.2007 | II | RICA Randale von Widdersdorf | Daisy Meyvis | 195 |
letnia | 23.08.2007 | II | XBALOO | Daisy Meyvis | 195 |
letnia | 25.08.2012 | II | KAGUARA vom Romanshof | Beata Pluta | 195 |
letnia | 23.08.2013 | II | CYNAMON Alpejski Sen | Marta Wojtasik-Szarawara | 195 |
letnia | 26.08.2008 | II | Skogbjornen’s NOBLE VIKI | Małgorzta Nowak | 193 |
letnia | 23.08.2007 | II | Avalon CANDLE IN THE DARKNESS | Marek Tutak | 190 |
letnia | 23.08.2007 | II | ADRIATIC Perro Y Caballo | Michał Grześkowiak | 190 |
letnia | 27.08.2010 | II | Norkros HARMONY TOUCH OF NATURE | Irena Kamińska | 190 |
letnia | 27.08.2010 | II | BORA | Irena Kamińska | 190 |
letnia | 27.08.2010 | II | ŁADNY Viva Zabajka FCI | Daria Wilczacka-Markiewicz | 190 |
letnia | 26.08.2008 | II | ARATRAS Cato Sunion | Igor Grześkowiak | 186 |
letnia | 18.08.2011 | II | TREY von Romanshof | Beata Pluta | 186 |
letnia | 23.08.2013 | II | HIACYNTA z Helmowego Jaru | Marek Stejblis | 185 |
letnia | 18.08.2011 | II | VARIA von Romanshof | Beata Pluta | 184 |
letnia | 23.08.2013 | II | XANDO von Algauer Bar | Julia Kułas | 180 |
letnia | 18.08.2011 | II | IFIGENIA AULIDA Wichrowe Łąki | Robert Habala | 179 |
letnia | 23.08.2007 | II | Norkros GYPSY DELICACY | Anna Gaca | 178 |
letnia | 26.08.2008 | II | Nufidea ABRACADABRA | Małgorzta Nowak | 178 |
letnia | 26.08.2008 | II | Norkros CELTIC WIZZARD | Michał Żabicki | 177 |
letnia | 27.08.2010 | II | IMPRESS ENERGY Królowej Mórz | Sabina Bronikowska | 175 |
letnia | 18.08.2011 | II | BUICK VELVET Nufidea | Marek Tutak | 174 |
letnia | 25.08.2012 | II | Nandobears FINE NINE | Aili Kivinurm | 162 |
letnia | 18.08.2011 | II | DAGUR DRAKAR Avalon Polonia FCI | Jan Szenborn | 151 |
letnia | 26.08.2008 | III | ADRIATIC Perro Y Caballo | Michał Grześkowiak | 200 |
letnia | 26.08.2008 | III | Nufidea ABRACADABRA | Małgorzta Nowak | 200 |
letnia | 23.08.2013 | III | VARIA von Romanshof | Beata Pluta | 200 |
letnia | 23.08.2013 | III | KAGURA von Romanshof | Beata Pluta | 195 |
letnia | 25.08.2012 | III | TREY von Romanshof | Beata Pluta | 193 |
letnia | 27.08.2010 | III | Skogbjornen’s NOBLE VIKI | Małgorzta Nowak | 190 |
letnia | 25.08.2012 | III | DAGUR DRAKAR Avalon Polonia FCI | Jan Szenborn | 175 |
letnia | 26.08.2008 | IV | ADRIATIC Perro Y Caballo | Michał Grześkowiak | 200 |
letnia | 25.08.2012 | IV | TREY von Romanshof | Beata Pluta | 200 |
letnia | 23.08.2013 | IV | KAGURA von Romanshof | Beata Pluta | 200 |
letnia | 26.08.2008 | IV | Nufidea ABRACADABRA | Małgorzta Nowak | 198 |
letnia | 23.08.2013 | IV | VARIA von Romanshof | Beata Pluta | 190 |
letnia | 26.08.2008 | IV | Skogbjornen’s NOBLE VIKI | Małgorzta Nowak | 150 |
zimowa | 17.01.2009 | junior/senior | SHARAYA GALAKTYKA z Ogrodów Ateny | Grzegorz Wasylowski | 98 |
zimowa | 17.01.2009 | junior/senior | Avalon CANDLE IN THE DARKNESS | Marek Tutak | 96 |
zimowa | 17.01.2009 | junior/senior | DUMKA Avalon Polonia | Anna Lidke | 95 |
zimowa | 17.01.2009 | junior/senior | DACIA Avalon Polonia | Piotr Pasik | 76 |
zimowa | 17.01.2009 | adult | NIGRO CZARNY BEZ Moje Słoneczko | Anna Habrajska | 95 |
zimowa | 17.01.2009 | adult | Jerbah | Katarzyna Rubinkowska – Wasylowska | 91 |
letnia | 23.08.2007 | best team | Norkros GYPSY DELICACY | Anna Gaca | |
letnia | 26.08.2008 | best team | Heban | Karol Bilewicz | |
zimowa | 17.01.2009 | best team | Jerbah | Katarzyna Rubinkowska – Wasylowska | |
letnia | 18.08.2011 | best team | TREY von Romanshof | Beata Pluta | |
letnia | 25.08.2012 | best team | TREY von Romanshof | Beata Pluta | |
letnia | 23.08.2013 | best team | HIACYNTA z Helmowego Jaru | Marek Stejblis |
Dodaj komentarz