Lista psów zgłoszonych na certyfikację w Borkach 04.09.2010
lp | Nazwa Psa | Przewodnik | klasa | punkty | zaliczenie | puchar |
1 | DIUNA z Helmowego Jaru | Maciej Łukarski | młodzież | 92/100 | tak | Młodzieży |
2 | CARLOS Klejnot Kociewia | Sylwia Strycharz | młodzież | 0/100 | nie | |
3 | COLLETT z Potockiego Dworu | Damian Łagodzki | I | 84/100 | tak | II Miejsce |
4 | Nufidea BE JOY FOR BELLANOIR | Anna Strączyńska | I | 67/100 | tak | V Miejsce |
5 | Norkros (FCI) LEIA AMIDALA | Marcin Słomka | I | 77,5/100 | tak | IV Miejsce |
6 | BEAUFORT SEA Arkadia Polonia FCI | Joanna Dłubała | I | 81/100 | tak | III Miejsce |
7 | ARIEL Perfekt Partner | Monika Janecka | I | 97/100 | tak | I Miejsce |
8 | SIMBA | Jerzy Wiśniewski | I | nie | ||
9 | IMBIR Silver Princes | Julia Mnich | II | 12/100 | nie | |
10 | CARMEN z Ogrodów Ateny | Beata Kemesis | II | 38/100 | nie | |
11 | KLAUDIA von der Porta Nigra | Magdalena Szewczyk-Dzido | II | 97/100 | tak | Best Team |
12 | Nufidea AMISTAT | Aleksandra Klimowicz – Tutak | II | 13/100 | nie | |
13 | Norkros (FCI) IRISH COFFEE | Agnieszka Kublik | II | 0/100 | nie | |
14 | Waterfall LAND MASTER | Arkadiusz Baranowski | IV | 20/100 | nie | |
15 | Norkros (FCI) BLUE CAFE | Agnieszka Kublik | weterany | 85/100 | tak | Weteranów |
Dodaj komentarz