lp | rok | miejsce | nazwisko sędziego i kraj jego pochodzenia |
1 | 2006 | Dąbrowa Górnicza | Rita Breesch – Belgia |
2 | 2006 | Lidzbark Welski | Rita Breesch – Belgia |
3 | 2006 | Lidzbark Welski | Roger Frey – USA |
4 | 2007 | Przerwanki | Rita Breesch – Belgia |
5 | 2008 | Przerwanki | Rita Breesch – Belgia |
6 | 2008 | Kokotek | Sissel Anderson – Norwegia |
7 | 2009 | Czaplinek | Rita Breesch – Belgia |
8 | 2010 | Borki | Eric Prunier – Francja |
9 | 2011 | Borki | Monika Akkeson – Szwecja |
10 | 2011 | Ślesin | Rita Breesch – Belgia |
11 | 2012 | Okoniny Nadjeziorne | Kari Lund – Norwegia |
12 | 2013 | Okoniny Nadjeziorne | Rita Breesch – Belgia |
13 | 2015 | Stare Jabłonki | Bernard Pouvesle – Francja |
14 | 2016 | Stare Jabłonki | Bernard Pouvesle – Francja |
15 | 2017 | Augustów | Rita Breesch – Belgia |
16 | 2018 | Augustów | Walter Wehler – Niemcy |
17 | 2019 | Biały Bór | Troles Agerbo – Dania |
18 | 2019 | Augustów | Bernard Pouvesle – Francja |
19 | 2020 | Augustów | Rita Breesch – Belgia |
Dodaj komentarz