lp | rok | miejsce | nazwisko sędziego i kraj jego pochodzenia |
1 | 2006 | Dąbrowa Górnicza | Rita Breesch – Belgia |
2 | 2006 | Lidzbark Welski | Rita Breesch – Belgia |
3 | 2006 | Lidzbark Welski | Roger Frey – USA |
4 | 2007 | Radzyń | Maria Tahon – Francja |
5 | 2007 | Przerwanki | Rita Breesch – Belgia |
6 | 2008 | Przerwanki | Rita Breesch – Belgia |
7 | 2008 | Kokotek | Sissel Anderson – Norwegia |
8 | 2009 | Czaplinek | Rita Breesch – Belgia |
9 | 2010 | Borki | Eric Prunier – Francja |
10 | 2011 | Borki | Monika Akkeson – Szwecja |
11 | 2011 | Ślesin | Rita Breesch – Belgia |
12 | 2012 | Okoniny Nadjeziorne | Kari Lund – Norwegia |
13 | 2013 | Okoniny Nadjeziorne | Rita Breesch – Belgia |
14 | 2015 | Stare Jabłonki | Bernard Pouvesle – Francja |
15 | 2016 | Stare Jabłonki | Bernard Pouvesle – Francja |
16 | 2017 | Augustów | Rita Breesch – Belgia |
17 | 2018 | Augustów | Walter Wehler – Niemcy |
18 | 2019 | Biały Bór | Troles Agerbo – Dania |
19 | 2019 | Augustów | Bernard Pouvesle – Francja |
20 | 2020 | Augustów | Rita Breesch – Belgia |
21 | 2021 | Augustów | Troles Agerbo – Dania |
22 | 2022 | Augustów | Koen Vanlanduyt – Belgia |
23 | 2022 | Zawiesiuchy | Elżbieta Kusińska – Leontiew – Polska |
24 | 2023 | Augustów | Koen Vanlanduyt – Belgia |
Dodaj komentarz